Aktien | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telekom Austria | |||||||||||
Mayr-Melnhof Karton | |||||||||||
Voestalpine | |||||||||||
EVN | |||||||||||
OMV | |||||||||||
Andritz | |||||||||||
Erste Group Bank | |||||||||||
Immofinanz | |||||||||||
Oesterreich Post | |||||||||||
Raiffeisen Bank | |||||||||||
Strabag | |||||||||||
Verbund | |||||||||||
Vienna Insurance Group | |||||||||||
Uniqa Insurance | |||||||||||
Hutter & Schrantz Stahlbau | |||||||||||
Spice Private Equity |